|
---|
Агрегаты: одноконтурные, сателлитные, двухконтурные Компрессоры: цифровые, спиральные, поршневые, винтовые Регулирование: с/без Преобразователем Частоты, с/без ступенями производительности, пропорциональное, с нейтральной зоной Функции энергосбережения: Динамическое давление кипения, Динамическое давление конденсации |
|
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агрегат | |||||||
Тип агрегата | |||||||
Один из компрессоров Digital | |||||||
Компрессор | |||||||
Тип компрессора | |||||||
Количество компрессоров | |||||||
Компрессор с ПЧ | Компрессор Digital Scroll | Компрессор Stream Digital | |||||
Ступень регулировки 6-ти цилиндрового Digital Stream | |||||||
Количество клапанов регулирования производительности компрессора (без ПЧ) | Количество ступеней производительности компрессора (не Digital) | ||||||
Количество компрессоров (контур 2) | |||||||
Компрессор Digital Scroll | Компрессор Stream Digital | Компрессор с ПЧ | |||||
Количество ступеней производительности компрессора (не Digital) | Количество клапанов регулирования производительности компрессора (без ПЧ) | ||||||
Конденсатор | |||||||
Ступень с ПЧ или фазорезка (4...20mA / 0...10B) | |||||||
Количество ступеней конденсатора без ПЧ | |||||||
Ступень с ПЧ (контур 2) | |||||||
Количество ступеней конденсатора без ПЧ (контур 2) | |||||||
Количество используемых релейных выходов (не больше 15) | |||||||
Количество не используемых выходов контроллера (Функции, которые можно на них назначить, смотрите ниже) |
|||||||
⇓⇓⇓ Комплект ⇓⇓⇓ | |||||||
Комплект | |||||||
Раскладка комплекта![]() |
Стоимость комплекта: Евро с НДС* * Цена, указанная в прайс-листе, является ориентировочной розничной ценой. |
||||||
Функции, которые можно назначить оставшимся выходам. |
|
|